Geugelin Leonie 97 97 97 95 386
Deutsch Julian 92 95 95 90 372
Scherr Franjo 92 95 94 85 366
Geugelin Leonie 97 97 97 95 386
Deutsch Julian 92 95 95 90 372
Scherr Franjo 92 95 94 85 366
Geugelin Leonie 95 93 95 95 378
Deutsch Julian 93 92 94 96 375
Scherr Franjo 90 94 95 87 366
Deutsche Meisterschaft in München
KK Liegendkampf
DM Auflage Hannover
KK 50m Auflage
Junioren A
Leonie Geugelin 2000 94 97 96 98 385
Junioren B
Julian Deutsch 2002 91 95 93 93 372
Franjo Scherr 2002 90 89 87 90 356
Im 4. Wettkampf konnte unsere 3. Liegendmannschaft ihren 1. Sieg feiern.
Dabei knacken sie auch noch mit 1701 die Grenze von 1700 Ringen. Das Nächste Ziel sind 1710 Ringe, ein Schnitt von 570 Ringen im Einzel. Die geschlossene Mannschaftsleistung von nur 13 Ringen unterschied trug auch dazu bei, dass alle mit ihrer Leistung zufrieden sein können.
SV Egringen III – SSV Herten I 1701 : 1684
Claude Schutz | 573 | ||
Claudio Baviello | 565 | ||
Alfred Billion | 563 | ||
André Oettle | 560 |
Im 3. Wettkampf der Liegendrunde konnte die 1. Mannschaft ihren 3. Sieg feiern. Dabei verkürzten sie ihren Rückstand auf 1 Ring gegenüber der eigenen 2. Mannschaft. Der Sieg gegen den starken Gegner der SG Kandern, viel mit 14 Ringen, kaper aus als zuvor erwartet.
SV Egringen I – SG Kandern 1748 : 1734
Pascal Schueller | 591 |
Thomas Wendel | 580 |
Rainer Nusser | 577 |
Michael Hagin | 575 |
Bruce Buchmann | 575 |
Ebenfalls ihren 3. Sieg konnte die 2. Mannschaft einfahren, doch verringerte sich ihren Vorsprung aus den ersten beiden Wettkämpfen auf nur noch 1 Ring.
KKSV Tannenkirch – Egringen II 1725 : 1734
Florian Zindy | 588 |
Yannik Ritter | 574 |
Volker Henn | 572 |
Winfried Huber | 570 |
Ihre 3. Niederlage musste die 3. Mannschaft hinnehmen. Besonders bitte ist, zwei davon mit jeweils einem Ring. Jedoch können sie mit ihrer Mannschaftsleistung, als Neueinsteiger zufrieden sein.
SV Egringen III – SSV Holzen I 1696 : 1697
Claude Schutz | 567 |
Claudio Baviello | 565 |
Alfred Billion | 564 |
André Oettle | 561 |
Im3. Wettkampf der 2017er Runde hatte unsere Erste die SG Kandern auf der Heimanlage als Gegner.
In einem guten Wettkampf war das Ergebnis knapper als erwartet.
Jedoch konnte ein Sieg mit 1748 : 1734 erkämpft werden.
Unsere Schützen waren:
Pascal Schueller 591
Thomas Wendel 580
Rainer Nusser 577
Michael Hagin 575
Bruce Buchmann 575
Kreisrunde KK Liegend | ||||||||
Grppe A | ||||||||
Begegnungen | ||||||||
1. Wettkampf | ||||||||
SV Egringen | – | KKSV Adelsberg | 1757:1703 | |||||
SG Todtnau | – | SV Egringen II | 1726:1759 | |||||
SV Egringen | – | SG Lörrach | 1739:1709 | |||||
SSV Welmlingen | – | SV Egringen II | 1690:1752 | |||||
Mannschaftswertung Gruppe A | ||||||||
Platz | Verein | 1.RWK | 2.RWK | Gesamt | Schnitt | Wk | ||
1 | SV Egringen II | 1759 | 1752 | 3511 | 1755,50 | 2 | ||
2 | SV Egringen | 1757 | 1739 | 3496 | 1748,00 | 2 | ||
3 | KKSV Tannenkirch | 1727 | 1724 | 3451 | 1725,50 | 2 | ||
Einzelwertung Gruppe A | ||||||||
Platz | Name | Verein | 1.RWK | 2.RWK | Gesamt | Schnitt | Wk | |
1 | Pascal Schueller | SV Egringen | 589 | 588 | 1177 | 588,50 | 2 | |
2 | Yannik Ritter | SV Egringen II | 590 | 586 | 1176 | 588,00 | 2 | |
3 | Florian Zindy | SV Egringen II | 587 | 588 | 1175 | 587,50 | 2 | |
4 | Michael Hagin | SV Egringen | 586 | 576 | 1162 | 581,00 | 2 | |
5 | Konrad Berger | KKSV Adelsberg | 575 | 583 | 1158 | 579,00 | 2 | |
6 | Rainer Nusser | SV Egringen | 582 | 575 | 1157 | 578,50 | 2 | |
8 | Winfried Huber | SV Egringen II | 577 | 578 | 1155 | 577,50 | 2 | |
9 | Volker Henn | SV Egringen II | 582 | 572 | 1154 | 577,00 | 2 | |
13 | Thomas Wendel | SV Egringen | 575 | 573 | 1148 | 574,00 | 2 | |
14 | Bruce Buchmann | SV Egringen | 574 | 571 | 1145 | 572,50 | 2 | |
Gruppe B | ||||||||
Begegnungen | ||||||||
1. und 2. Wettkampf | ||||||||
SV Tunau | – | SV Egringen III | 1697 : 1696 | |||||
SV Egringen III | – | SV Endenburg | 1679 : 1698 | |||||
Mannschaftswertung Gruppe B | ||||||||
Platz | Verein | 1.RWK | 2.RWK | Gesamt | Schnitt | Wk | ||
1 | SV Tunau | 1697 | 1715 | 3412 | 1706,00 | 2 | ||
2 | SSV Holzen | 1690 | 1714 | 3404 | 1702,00 | 2 | ||
3 | SV Egringen III | 1696 | 1679 | 3375 | 1687,50 | 2 | ||
Einzelwertung Gruppe B | ||||||||
Platz | Name | Verein | 1.RWK | 2.RWK | Gesamt | Schnitt | Wk | |
1 | Dieter Trautmann | SV Holzen | 583 | 577 | 1160 | 580,00 | 2 | |
2 | Peter Bruch | SSV Herten | 572 | 578 | 1150 | 575,00 | 2 | |
3 | Kharim Werner | SG Brombach | 568 | 572 | 1140 | 570,00 | 2 | |
8 | Claude Schutz | SV Egringen III | 572 | 555 | 1127 | 563,50 | 2 | |
12 | Alfred Billion | SV Egringen III | 567 | 556 | 1123 | 561,50 | 2 | |
13 | Claudio Baviello | SV Egringen III | 557 | 564 | 1121 | 560,50 | 2 | |
18 | Andre Oettle | SV Egringen III | 554 | 559 | 1113 | 556,50 | 2 |
Am 2. Wettkampftag der KK Liegendrunde hatten alle Egringer Mannschaften Heimkämpfe.
SV Egringen I hatte die Schützen der SG Lörrach zu Gast. Trotz nicht ganz zufriedenstellender Leistung konnte ein Sieg mit 1739 : 1709 eingefahren werden.
Die Einzelergebnisse:
Pascal Schueller 588, Michael Hagin 576, Rainer Nusser 575,
Thomas Wendel 573, Bruce Buchmann 571
SV Egringen II musste gegen den Ortsrivalen, den Schützen des SSV Welmlingen an die 50 m Linie. Mit 1752 : 1690 gelang ein nicht ganz erwartetes hohes Ergebnis. Auch im 2. Wettkampf konnten sie ein höheres Ergebnis als die Erste erzielen.
Die Einzelergebnisse:
Florian Zindy 588, Yannik Ritter 586, Winfried Huber 577
Volker Henn 572
SV Egringen III musste auch im 2. Wettkampf eine Niederlage hinnehmen. Die neu gegründete Mannschaft unterlagen den Schützen des SV Endenburg mit 1679 : 1698.
Die Einzelergebnisse:
Claudio Baviello 564, André Oettle 559, Alfred Billion 556,
Claude Schutz 555
Wir wünschen allen 3 Mannschaften für den Rest der Runde weiterhin
„G U T S C H U S S“