Am Samstag und Sonntag 27.- 28.10. war in Dortmund die Senioren DM Luftgewehr Auflage. An dieser Schießsportveranstaltung starten die Senioren, alle sind über 51 Jahre alt. Sie sind in 5 verschiedene Altersklassen eingeteilt. Senioren I 51 – 60, Senioren II 61 – 65, Senioren III 66 – 70, Senioren IV 71 – 75 und Senioren V 76 und älter. Der älteste Teilnehmer war 91 Jahre alt. Insgesamt haben sich an den Landesmeisterschaften, der 16 Landesverbände des Deutschen Schützenbundes, 1680 Seniorinnen und Senioren für diese Großveranstaltung qualifiziert. 6 davon waren vom SV Egringen. Am Samstag schossen die Sen III – V und an Sonntag Sen I u. II. Die Leistungen die erzielt wurden waren sehr gut.
Unsere Schützen starteten bei den Seniorinnen I, Annett Hübscher, Senioren I, Michael Hagin, Frieder Büchelin, Peter Hübscher und Rainer Nusser. Claude Schutz ist Senior II. Diese bildeten auch 2 Mannschaften. Wichtig war allen, dass sie dem doch immensen Druck standhielten, und keiner in seiner Leistung einbricht. Dieses haben alle gut gemeistert.
Hier die Ergebnisse der Dortmundfahrer.
Mannschaften | |||
Senioren I | |||
1. | SG Landstuhl | 946,9 | |
2. | SG 1926 Einberg | 946,0 | |
3. | SG 1924 Bergrheinfeld | 944,3 | |
12. | SV Egringen I | 941,5 | |
Annett u. Peter Hübscher, Michael HaginMichael Hagin, | |||
65. | SV Egringen II | 932,5 | |
Frieder Büchelin, Rainer Nusser, Claude Schutz | |||
95 Mannschaften | |||
Einzel | |||
Senioren I | |||
1. | Wilfried Hanisch | Eintracht Eggolsheim | 318,8 |
2. | Hermann Hins | Bürgerl. SG Offingen | 316,9 |
3. | Andreas Hellwich | SSG St.-Sebastian 1842 Sümmern | 316,8 |
12. | Michael Hagin | SV Egringen 1926 | 314,9 |
82. | Peter Hübscher | SV Egringen 1926 | 312,6 |
102. | Frieder Büchelin | SV Egringen 1926 | 312,3 |
160. | Rainer Nusser | SV Egringen 1926 | 310,6 |
281 Starter | |||
Seniorinnen I | |||
1. | Elke Burgert | Bgl. SG 1924 Bergrheinfeld | 318,8 |
2. | Marion Verbeek | SV Neuenlandermoor 1926 | 317,6 |
3. | Andrea Holtenhoff | Höhscheider SV 1882 | 316,9 |
40. | Annett Hübscher | SV Egringen 1926 | 314,0 |
272 Starter | |||
Senioren II | |||
1. | Jürgen Strohmeyer | SV Groß- u. Kleinkaliberschützen | 317,6 |
2. | Martin Bahr | HSV Ovenhausen | 317,3 |
3. | Wilfried Becker | SC Bodelschwingh | 317,1 |
154. | Claude Schutz | SV Egringen 1926 | 309,4 |
220 Starter |
Es war für alle ein Erlebnis, deshalb wollen sie sie 2019 an den Landesmeisterschaften versuchen die Qualifikation für die DM wieder zu schaffen.
Allen Glückwunsch für ihre guten Leistungen in Dortmund.