veröffentlicht am 07.06.2018.
A Klasse
3. Wettkampftag
SV Egringen SG Kandern 1758:1138
SG Todtnau SV Egringen II 1729:1720
Mannschaftstabelle: Ges. Ø
1 SV Egringen I 5252 1750,67
2 SV Egringen II 5249 1749,67
3 KKSV Tannenkirch 5174 1724,67
Einzeltabelle: Ges. Ø WK
1 Pascal Schueller SV Egringen I 1775 591,70 3
2 Florian Zindy SV Egringen II 1773 591,00 3
3 Michael Hagin SV Egringen II 1753 584,30 3
4 Bruce Buchmann SV Egringen I 1741 580,30 3
5 Rainer Nusser SV Egringen I 1736 578,70 3
14 Thomas Wendel SV Egringen I 1709 569,70 3
20 Julian Deutsch SV Egringen II 1633 544,30 3
22 Franjo Scherr SV Egringen II 1622 540,70 3
24 Volker Henn SV Egringen II 1166 583,00 2
29 Yannik Ritter SV Egringen II 592 592,00 1
B Klasse
3. Wettkampftag
SG Lörrach SV Egringen III 1715 : 1717
Mannschaftstabelle: Ges. Ø
1 SG Lörrach 5178 1726,00
2 SSV Holzen 5149 1716,33
3 SV Egringen III 5147 1715,67
Einzeltabelle: Ges. Ø WK
1 Winfried Huber SV Egringen III 1742 580,67 3
13 Alfred Billion SV Egringen III 1701 567,00 3
16 Claudio Baviello SV Egringen III 1696 565,33 3
22 Claude Schutz SV Egringen III 1670 556,67 3
« »