veröffentlicht am 04.12.2018.

In der Gruppe A  konnte unsere Erste am 2. Wettkampf ihren Vorsprung aus dem 1. Runde weiter ausbauen. Die Zweite hat ihren Rückstand auf den SV Nordschwaben I geringfügig verkleinert.

Hier die Ergebnisse und Tabellen:

Gruppe A
Begegnungen 2. Wettkampf  (SV Wiechs – frei) 
SG Hausen I KKSV Adelsberg I 929,5    : 925,2
SG Lörrach I SV Egringen I 912,7    :   943,4 
SV Egringen II SV Nordschwaben I 933,7   :   933,3 

Tabelle Mannschaften:

Pl. Verein 1.RWK 2.RWK Ges. Ø
1 SV Egringen I 944,2 943,4 1887,6  943,8 
2 SV Nordschwaben I 929,8 933,3 1863,1 931,6
3 SV Egringen II 928,5 933,7 1862,2  931,1 
4 SG Hausen I ~ 929,5 929,5 929,5

Tabelle Einzel:

Pl. Name Verein 1.RWK 2.RWK Ges. Ø Wk
1 Michael Hagin SV Egringen I 317,5 315,8 633,3  316,7  2
2 Max Schneider SG Hausen I ~ 314,2 314,2 314,2 1
3 Peter Hübscher SV Egringen I 311,9 314,6 626,5  313,3  2
4 Annett Hübscher SV Egringen I 312,8 313,0 625,8  312,9 2
5 Thomas Wendel SV Egringen II 312,6 313,2 625,8 312,9  2
6 Angela Leisinger SV Nordschwaben I 311,4 312,9 624,3 312,2 2
7 Rainer Nusser SV Egringen I 313,9 308,6 622,5  311,3  2
8 Vincenzo Pasqualino SV Nordschwaben I 310,0 311,4 621,4 310,7 2
9 Rosi Güdemann SG Wiechs I 310,4 ~ 310,4 310,4 1
10 Roman Röhrig KKSV Adelsberg I 311,7 309,0 620,7 310,4 2
12 Frieder Büchelin SV Egringen II 306,7 311,9 618,6  309,3  2
13 Hans Götzmann SV Egringen II 309,2 308,6 617,8  308,9  2
25 Uwe Burmeister SV Egringen II 299,0 306,6 605,6  302,8  2

In der Gruppe B liegt die Dritte weiter auf dem 2. Platz. Den Abstand zu Eschentzwiller konnten diese weiter vergrößer.

Hier die Ergebnisse und Tabellen:

2. Wettkampf
KKSV Adelsberg II SV Egringen III 915,5    :  923,8 
Tir Eschenzwiller I SV Wiechs II 931,7     : 896,4
SV Nordschwaben II SSV Herten I 910,4     : 863,6

Tabelle Mannschaften:

Pl. Verein 1.RWK 2.RWK Ges. Ø Wk
1 Tir Eschenzwiller I 930,1 931,7 1861,8 930,90 2
2 SV Egringen III 926,3 923,8 1850,1  925,10  2
3 KKSV Adelsberg II 909,7 915,3 1825,0 912,50 2

Tabelle Einzel:

Pl. Vorname Verein 1.RWK 2.RWK Ges. Ø Wk
1 Serge Ruetsch Tir Eschenzwiller 314,4 307,6 622,0 311,00 2
2 Claude Schutz Tir Eschenzwiller 308,9 312,2 621,1 310,60 2
3 Barbara Seger-Hagist SV Egringen III 311,4 307,3 618,7  309,40  2
4 Joachim Ritter SV Egringen III 310,4 305,2 615,6  307,80  2
5 Denis fellmann Tir Eschenzwiller 304,5 310,6 615,1 307,60 2
6 Klaus Grässlin SV Egringen III 304,5 308,9 613,4  306,70  2
7 Paul Berger KKSV Adelsberg II 305,5 307,4 612,9 306,50 2
8 Andreas Mössner SG Wiechs II 308,7 303,2 611,9 306,00 2
9 Chantal Schutz Tir Eschenzwiller 306,8 304,8 611,6 305,80 2
10 Wolfgang Huber SV Nordschwaben II 308,3 302,3 610,6 305,30 2
11 Horst Ritter SV Egringen III 302,9 307,6 610,5  305,30  2
« »