veröffentlicht am 03.03.2017.

Im 5. Wettkampf der 5. klare Sieg

SSV Welmlingen II SV Egringen IV 999 : 1100
SG Kandern SSV Herten  I 1057 : 956

 

Einzelergebnisse: Klaus Grässlin, 370 Ringe; Julian Deutsch, 367 Ringe; Thomas wendel, 363 Ringe; Franjo Scherr, 345 Ringe; Anneliese Hemmer 308 Ringe.

 

Mannschaftstabelle:

1. SV Egringen IV 5434 1086,8
2. SG Kandern II 5139 1027,8
3. SSV Welmlingen II 5075 1015,0
4. SSV Herten 5026 1005,2

 

Einzeltabelle:

 

Pl Name / Verein Gesamt Schnitt
1. Klaus Grässlin, SV Egringen 1840 368,00
2. Peter Bruch, SSV Herten 1813 362,60
3. Thomas Wendel, SV Egringen 1805 361.00
4. Julian Deutsch, SV Egringen 1789 357,80
5. Geraldine Baldessari. SG Kandern 1751 350,20
6. Franjo Scherr, SV Egringen 1745 349,00
17. Annelies Hemmer, SV Egringen 1267 316,75
« »