veröffentlicht am 03.03.2017.

SV Egringen I – SG Hausen I  897 : 880

Annett Hübscher 300, Michael Hagin 299, Joachim Ritter 298 u. Peter Hübscher 297.

SV Egringen II – SV Nordschwaben  888 : 882

Thomas Wendel 297, Rainer Nusser 296, Hans Götzmann 295, Frieder Büchelin 290, Horst Ritter 288

  1. Klaus Grässlin 286.

Begegnungen:

SV Nordschwaben I SV Egringen I 886 : 894
SG Lörrach  SV Egringen II 878 : 888

 

Mannschaftstabelle:

1 SV Egringen  898 898 893 894 3583 895,75 4
2 SV Egringen II 890 887 889 888 3554 888,50 4
3 KKSV Adelsberg 880 887 891 888 3546 886,50 4
4 SG Hausen 885 881 880 ~ 2646 882,00 3
5 SV Nordschwaben  883 876 ~ 886 2645 881,67 3
6  SF Tir Sierentz 883 866 882 884 3515 878,75 4
7 Tir Eschentzwiller  876 878 882 877 3513 878,25 4

 

Einzelwertung:

 

Pl. Vorname Verein/Gesell. 1. RWK 2. RWK 3. RWK 4. RWK Sum. Ø
1 Pascal Schueller Sierentz ST 299 299 297 299 1194 298,50
2 Michael Hagin SV Egringen 299 300 300 294 1193 298,25
3 Joachim Ritter SV Egringen 299 299 293 299 1190 297,50
4 Annett Hübscher SV- Egringen 300 295 296 298 1189 297,25
5 Peter Hübscher SV Egringen 295 299 297 297 1188 297,00
6 Hubert Kummerer KKSV Adelsberg 294 298 298 298 1188 297,00
7 Thomas Wendel SV Egringen II 298 297 297 295 1187 296,75
8 Max Schneider SG Hausen 297 297 295 ~ 889 296,33
9 Hans Götzmann SV Egringen II 296 295 294 299 1184 296,00
10 Rainer Nusser SV Egringen II 296 295 298 294 1183 295,75
25 Frieder Büchelin SV Egringen II 289 291 293 290 1163 290,75
33 Horst Ritter SV Egringen II 287 290 291 291 1159 289,75
40 Klaus  Grässlin SV Egringen II 289 282 290 287 1148 287,00
67 Uwe Burmeister SV Egringen 296 0′ 0′ 0′ 296 296,00
« »