veröffentlicht am 22.05.2017.
Kreisrunde KK Liegend
Grppe A
Begegnungen 
1. Wettkampf
SV Egringen KKSV Adelsberg 1757:1703
SG Todtnau SV Egringen II 1726:1759
SV Egringen SG Lörrach 1739:1709
SSV Welmlingen SV Egringen II 1690:1752
Mannschaftswertung Gruppe A
Platz Verein 1.RWK 2.RWK Gesamt Schnitt Wk
1 SV Egringen II 1759 1752 3511 1755,50 2
2 SV Egringen 1757 1739 3496 1748,00 2
3 KKSV Tannenkirch 1727 1724 3451 1725,50 2
Einzelwertung Gruppe A
Platz Name Verein 1.RWK 2.RWK Gesamt Schnitt Wk
1 Pascal Schueller SV Egringen 589 588 1177 588,50 2
2 Yannik Ritter SV Egringen II 590 586 1176 588,00 2
3 Florian Zindy SV Egringen II 587 588 1175 587,50 2
4 Michael Hagin SV Egringen 586 576 1162 581,00 2
5 Konrad Berger KKSV Adelsberg 575 583 1158 579,00 2
6 Rainer Nusser SV Egringen 582 575 1157 578,50 2
8 Winfried Huber SV Egringen II 577 578 1155 577,50 2
9 Volker Henn SV Egringen II 582 572 1154 577,00 2
13 Thomas Wendel SV Egringen 575 573 1148 574,00 2
14 Bruce Buchmann SV Egringen 574 571 1145 572,50 2
Gruppe B
Begegnungen 
1. und 2. Wettkampf
SV Tunau  SV Egringen III 1697 : 1696
SV Egringen III SV Endenburg 1679 : 1698
Mannschaftswertung Gruppe B
Platz Verein 1.RWK 2.RWK Gesamt Schnitt Wk
1 SV Tunau 1697 1715 3412 1706,00 2
2 SSV Holzen 1690 1714 3404 1702,00 2
3 SV Egringen III 1696 1679 3375 1687,50 2
Einzelwertung Gruppe B
Platz Name Verein 1.RWK 2.RWK Gesamt Schnitt Wk
1 Dieter Trautmann SV Holzen 583 577 1160 580,00 2
2 Peter Bruch SSV Herten 572 578 1150 575,00 2
3 Kharim Werner SG Brombach 568 572 1140 570,00 2
8 Claude Schutz SV Egringen III 572 555 1127 563,50 2
12 Alfred Billion SV Egringen III 567 556 1123 561,50 2
13 Claudio Baviello SV Egringen III 557 564 1121 560,50 2
18 Andre Oettle SV Egringen III 554 559 1113 556,50 2

 

« »