veröffentlicht am 21.08.2021.
KK Auflage 1. Wettkampf
307,0 | Nusser Rainer
302,2 | Wendel Thomas
302,1 | Schutz Claude
298,0 | Hagin Michael

KK Auflage 2.Wettkampf
306,6 | Nusser Rainer
302,2 | Hagin Michael
299,8 | Schutz Claude
297,7 | Wendel Thomas

KK liegend 1.Wettkampf Egringen I
589 | Schueller Pascal
580 | Buchmann Bruce
575 | Wendel Thomas
530 | Schutz Claude

KK liegend 1.Wettkampf Egringen II
593 | Hagin Michael
569 | Huber Winfried
568 | Deutsch Julian
559 | Billion Alfred