veröffentlicht am 24.12.2018.
Markgräfler Sportschützenkreis 
Rangliste der Rundenwettkämpfe Kreisklasse
Luftgewehr mit Auflage  2018/2019
Gruppe A
4. Wettkampf  (SV Nordschwaben – frei)
KKSV Adelsberg SV Egringen  931,9 : 942,9
SG Hausen SG Wiechs 923,2 : 918,7
SG Lörrach SV Egringen II 913,4 : 928,6

 

Mannschaftswertung
Pl. Verein 1. WK 2. WK 3. WK 4. WK Ø
1. SV Egringen I 944,2 943,4 939,1 942,9 942,40
2 SV Nordschwaben I 929,8 933,3 931,3 ~ 931,50
3 SV Egringen II 928,5 933,7 933,2 928,6 931,00
4 KKSV Adelsberg I 931,5 925,2 930,7 931,9 929,80
5 SG Hausen I ~ 929,5 926,0 923,2 926,20
6 SG Wiechs I 914,7 ~ 923,5 918,7 919,00
7  SG Lörrach I 913,1 912,7 ~ 913,4 913,10

 

Einzelwertung
Pl. Name Verein 1. WK 2. WK 3. WK 4. WK Ø
1 Michael Hagin SV Egringen I 317,5 315,8 315,2 312,7 315,30
2 Max Schneider SG Hausen I ~ 314,2 315,9 312,7 314,30
3 Annett Hübscher SV Egringen I 312,8 313,0 311,6 316,5 313,50
4 Peter Hübscher SV Egringen I 311,9 314,6 312,3 312,8 312,90
5 Konrad Berger KKSV Adelsberg I 310,5 308,8 314,3 313,7 311,80
6 Rainer Nusser SV Egringen I 313,9 308,6 311,1 313,6 311,80
7 Angela Leisinger SV Nordschwaben I 311,4 312,9 311,0 ~ 311,80
8 Thomas Wendel SV Egringen II 312,6 313,2 308,4 312,7 311,70
9 Vincenzo Pasqualino SV Nordschwaben i 310,0 311,4 310,9 ~ 310,80
10 Frieder Büchelin SV Egringen II 306,7 311,9 314,6 309,2 310,60
13 Hans Götzmann SV Egringen II 309,2 308,6 310,2 305,5 308,40
23 Uwe Burmeister SV Egringen II 299,0 306,6 307,8 306,7 305,00

Kreisklasse B

3. Wettkampf   
SG Wiechs II SV Egringen III 895,4 : 929,1
KKSV Adelsberg II SSV Herten I 916,4 : 860,0
SV Nordschwaben II Tir Eschenzwiller I 914,7 : 925,0
Mannschaftswertung
Pl. Verein 1. WK 2. WK 3. WK Ø
1 Tir Eschenzwiller 930,1 931,7 925,0 928,90
2 SV Egringen III 926,3 923,8 929,1 926,40
3 KKSV Adelsberg II 909,7 915,3 916,4 913,80
4 SV Nordschwaben II 910,1 910,4 914,7 911,70
5 SG Wiechs II 910,8 896,4 895,4 900,90
6 SSV Herten 863,1 863,6 860,0 862,20
Einzelwertung
Pl. Vorname Verein 1. WK 2. WK 3. WK Ø
1 Serge Ruetsch Tir Eschenzwiller 314,4 307,6 308,3 310,10
2 Claude Schutz Tir Eschenzwiller 308,9 312,2 307,1 309,40
3 Barbara Seger-Hagist SV Egringen III 311,4 307,3 308,1 308,90
4 Joachim Ritter SV Egringen III 310,4 305,2 310,2 308,60
5 Klaus Grässlin SV Egringen III 304,5 308,9 310,8 308,10
6 Paul Berger KKSV Adelsberg II 305,5 307,4 307,6 306,80
7 Wolfgang Huber SV Nordschwaben II 308,3 302,3 306,9 305,80
8 Denis Fellmann Tir Eschenzwiller 304,5 310,6 301,3 305,50
9 Lucien Roure Tir Eschenzwiller 296,4 308,9 309,6 305,00
10 Horst Ritter SV Egringen III 302,9 307,6 302,7 304,40

 

 

 

veröffentlicht am 24.12.2018.

Rundenwettkämpfe Markgräfler Sportschützenkreis

  1. Wettkampftag  (SSV Herten – frei)

 

 SV Egringen IV SSV Welmlingen I 1086  : 1075
KKSV AdelsSVberg II SSV Welmlingen II 1070 : 1013

 

Mannschaftswertung

Pl Verein 1. WK 2. WK 3. WK Ø
1. SSV Herten 1091 1076 ~ 1083,50
2 SV Egringen IV 1071 1075 1086 1077,33
3. KKSV Adelsberg II 1082 1073 1070 1075,00
4. SSV Welmlingen I 1044 ~ 1068 1056,00
5. SSV Welmlingen II ~ 1006 1013 1009,50

 

Einzelwertung

Pl. Name Verein 1. WK 2. WK 3. WK Ø
1. Michael Hagin SV Egringen IV 374 375 378 375,67
2. Alexander Dietrich SSV Herten 377 358 ~ 367,50
3. Roman Röhrig KKSV Adelsberg II 366 366 364 365,33
4. Peter Bruch SSV Herten 360 356 ~ 358,00
5. Tamara Braun SSV Welmlingen 352 ~ 364 358,00
6. Thomas Wendel SV Egringen IV 360 353 360 357,67
12. Klaus Grässlin SV Egringen IV 337 347 348 344,00
18. Anneliese Hemmer SV Egringen IV 313 337 339 329,67
veröffentlicht am 04.12.2018.

An 4. Wettkampftag musste die Zweite Kämpfen, damit sie gegen die Schützen der SG Todtnau nicht den Kürzeren zogen.

Zu Beginn hatten einige Mühe, dass sie gegenüber ihren Gegnern nicht folgen konnten. Jedoch in der 2. Hälfte setze sie sich durch die größere Erfahrung und Wettkampfhärte zum Schluss klar durch.

Die Dritte konnte dagegen ihren Wettkampf gegen den SV Endenburg nicht gewinnen.

Ergebnisse SV Egringen II

SV Egringen II 1882 3 : 2 1870 SG Todtnau
Markus Lievert 384 0 : 1 393 Chiara Leone
Florian Zindy 381 1 : 0 374 Melissa Zinder
Danny Osswald 386 1 : 0 373 Volker Schmidt
Yannik Ritter 373 1 : 0 364 Christoph Savoy
Julian Deutsch 358 0 : 1 366 Erhard Zinder

Ergebnisse SV Egringen III

SV Egringen III 1832 2 : 3 1852 SV Endenburg I
Vincenzo Pasqualino 369 0 : 1 385 Theresa Herzog
Melanie Ritter 361 0 : 1 373 Christian Förstera
Christoph Hübscher 381 1 : 0 375 Sebastian Förstera
Katia Morand 356 0 : 1 368 Martin Wagner
Roland Bachmann 365 1 : 0 351 Jonas Dreher

Tabelle:

Pl. Verein Mannschaftsp.  Einzelp.
1  SV Egringen II     8  :  0     16  :  4 
2 SG Todtnau 6 : 2 13 : 7
3 SG Kandern I 6 : 2 12 : 8
4 SV Schlächtenhaus I 4 : 4 9 : 11
5 SV Endenburg I 4 : 4 8 : 12
6 SV Laufenburg I 2 : 6 9 : 11
7 KKSV Adelsberg I 2 : 6 6 : 14
8  SV Egringen III     0  :  8     7  :  13 
veröffentlicht am 04.12.2018.

In der Gruppe A  konnte unsere Erste am 2. Wettkampf ihren Vorsprung aus dem 1. Runde weiter ausbauen. Die Zweite hat ihren Rückstand auf den SV Nordschwaben I geringfügig verkleinert.

Hier die Ergebnisse und Tabellen:

Gruppe A
Begegnungen 2. Wettkampf  (SV Wiechs – frei) 
SG Hausen I KKSV Adelsberg I 929,5    : 925,2
SG Lörrach I SV Egringen I 912,7    :   943,4 
SV Egringen II SV Nordschwaben I 933,7   :   933,3 

Tabelle Mannschaften:

Pl. Verein 1.RWK 2.RWK Ges. Ø
1 SV Egringen I 944,2 943,4 1887,6  943,8 
2 SV Nordschwaben I 929,8 933,3 1863,1 931,6
3 SV Egringen II 928,5 933,7 1862,2  931,1 
4 SG Hausen I ~ 929,5 929,5 929,5

Tabelle Einzel:

Pl. Name Verein 1.RWK 2.RWK Ges. Ø Wk
1 Michael Hagin SV Egringen I 317,5 315,8 633,3  316,7  2
2 Max Schneider SG Hausen I ~ 314,2 314,2 314,2 1
3 Peter Hübscher SV Egringen I 311,9 314,6 626,5  313,3  2
4 Annett Hübscher SV Egringen I 312,8 313,0 625,8  312,9 2
5 Thomas Wendel SV Egringen II 312,6 313,2 625,8 312,9  2
6 Angela Leisinger SV Nordschwaben I 311,4 312,9 624,3 312,2 2
7 Rainer Nusser SV Egringen I 313,9 308,6 622,5  311,3  2
8 Vincenzo Pasqualino SV Nordschwaben I 310,0 311,4 621,4 310,7 2
9 Rosi Güdemann SG Wiechs I 310,4 ~ 310,4 310,4 1
10 Roman Röhrig KKSV Adelsberg I 311,7 309,0 620,7 310,4 2
12 Frieder Büchelin SV Egringen II 306,7 311,9 618,6  309,3  2
13 Hans Götzmann SV Egringen II 309,2 308,6 617,8  308,9  2
25 Uwe Burmeister SV Egringen II 299,0 306,6 605,6  302,8  2

In der Gruppe B liegt die Dritte weiter auf dem 2. Platz. Den Abstand zu Eschentzwiller konnten diese weiter vergrößer.

Hier die Ergebnisse und Tabellen:

2. Wettkampf
KKSV Adelsberg II SV Egringen III 915,5    :  923,8 
Tir Eschenzwiller I SV Wiechs II 931,7     : 896,4
SV Nordschwaben II SSV Herten I 910,4     : 863,6

Tabelle Mannschaften:

Pl. Verein 1.RWK 2.RWK Ges. Ø Wk
1 Tir Eschenzwiller I 930,1 931,7 1861,8 930,90 2
2 SV Egringen III 926,3 923,8 1850,1  925,10  2
3 KKSV Adelsberg II 909,7 915,3 1825,0 912,50 2

Tabelle Einzel:

Pl. Vorname Verein 1.RWK 2.RWK Ges. Ø Wk
1 Serge Ruetsch Tir Eschenzwiller 314,4 307,6 622,0 311,00 2
2 Claude Schutz Tir Eschenzwiller 308,9 312,2 621,1 310,60 2
3 Barbara Seger-Hagist SV Egringen III 311,4 307,3 618,7  309,40  2
4 Joachim Ritter SV Egringen III 310,4 305,2 615,6  307,80  2
5 Denis fellmann Tir Eschenzwiller 304,5 310,6 615,1 307,60 2
6 Klaus Grässlin SV Egringen III 304,5 308,9 613,4  306,70  2
7 Paul Berger KKSV Adelsberg II 305,5 307,4 612,9 306,50 2
8 Andreas Mössner SG Wiechs II 308,7 303,2 611,9 306,00 2
9 Chantal Schutz Tir Eschenzwiller 306,8 304,8 611,6 305,80 2
10 Wolfgang Huber SV Nordschwaben II 308,3 302,3 610,6 305,30 2
11 Horst Ritter SV Egringen III 302,9 307,6 610,5  305,30  2
veröffentlicht am 03.12.2018.

An 4. Wettkampftag der SB Liga Luftgewehr gab es für unsere Erste nichts zu holen. Mit 2 Neiderlagen wurde der Heimweg angetreten.

  1. Wettkampf
    SGi Lauf I Erg P : P Erg SV Egringen I
    Claude-Alain Delley 394 1 : 0 385  Sandro Mares
    Carina Braun 393 1 : 0 386 Volker Henn
    Denise Weihing 385 1 : 0 382 Sandra Hagin
    Sascha Zimmer 375 0 : 1 376 Leonie Geugelin
    Andreas  Renne 375 0 : 1 385 Philipp Götzmann
    1922 3 : 2 1914
  2. Wettkampf
    SGi Kuppenheim I Erg P : P Erg SV Egringen I
    Remi Mathi 392 1 : 0 384  Sandro Mares
    Timo Busch 389 1 : 0 384 Volker Henn
    Nathalie Zier 390 1 : 0 387 Sandra Hagin
    Patrick Pfeifer 385 1 : 0 381 Leonie Geugelin
    Hanna Ullrich 375 0 : 1 376 Philipp Götzmann
    1931 4 : 1 1912
veröffentlicht am 03.12.2018.

Der 3. Wettkampftag der SB Liga endete im Gegensatz zu den beiden Ersten mit 2. Niederlagen.

  1. Wettkampf
SV Egringen I 1918 0 : 5 1956 SSVg Brigachtal II
Sandra Hagin 377 0 : 1 399 S. Guignard-Schnyder
Leonie Geugelin 383 0 : 1 390 Kerstin Kohler
Volker Henn 386 0 : 1 390 Yvonne Schlotterbeck
Sandro Mares 388 0 : 1 390 Sebastian Meixner
Philipp Götzmann 382 0 : 1 387 Selvi Clara Özdag

2. Wettkampf

SV Egringen I 1917 2 : 3 1918 KKSV Buchholz
Sandra Hagin 381 0 : 1 396 Caspar Huber
Leonie Geugelin 375 0 : 1 377 Hans-P. Reichenbach
Volker Henn 385 0 : 1 386 Moritz Dreyer
Sandro Mares 389 1 : 0 380 Alex Bürgin
Philipp Götzmann 387 1 : 0 379 Jörg Bruder